快速搜索: 中国银行 工商银行 光大银行 中信银行 民生银行 招商银行 深圳发展银行
热点查询:上海银行个人助业贷款 固定利率房贷(20年期) 招商银行结构性固定利率房贷 工商银行个人住房公积金贷款
| 商业贷款 | 基准利率 | 利率下限 | 利率上限 | |
| 6个月以内(含) | 4.86 | 3.402 | 5.346 | |
| 6个月至1年(含1年) | 5.31 | 3.717 | 5.841 | |
| 1至3年(含3年) | 5.4 | 3.780 | 5.940 | |
| 3至5年(含5年) | 5.76 | 4.032 | 6.336 | |
| 5年以上 | 5.94 | 4.158 | 6.534 | |
| 个人住房公积金贷款 | ||||
| 基准利率 | 5(含)年以下 | 3.33 | 5年以上 | 3.87 |
产品名
适合业务
适合人群